![]()
Paper # |
Presenter |
Paper Title |
| 1086 | Luca Congiu Scarsoglio |
A multiscale cardiovascular digital twin for personalized hemodynamics across a virtual population |
| 1993 | Giulia Piermaria | Granger-Connectivity Based Identification of Epileptogenic Zones: A Graph-Theoretical Approach to EEG Analysis |
| 3984 | Alberto Maria Di Giacinto | Neural Pathway Similarity Analysis for Efficient Glycemic Event Prediction |
| 4425 | Tong Jing | Intelligent Quality Assessment of Magnetocardiography Time-Series Signals Based on Deep Learning |
| 6167 | Bao Xiaoyu | A Wearable Closed-Loop EEG-Guided Mindfulness System for Chronic Tinnitus Intervention: A Randomized Controlled Study |
| 7467 | Ravneet-Rahul Sandhu Singh | Entropy Measures for Heart Rate Variability |
| 8239 | Ilaria Bottini | Radiomics-based identification of subjects with cardiovascular diseases from retinal images |
| 9400 | Aya Mahboub | Development of a RAG-Powered Chatbot for Assistive Technologies Benchmarking Toxin Kinetics during Online Hemodiafiltration |
| 9655 | Karina Awad-Perez Panicos Kyriacou |
Multilayer Vascular Wrist Phantom for In Vitro Optical Evaluation of Wearable Sensors |
| 9899 | Giuseppe De Nisco | Toward a Patient-Specific Model of Protein-Bound Uremic Toxin Kinetics during Online Hemodiafiltration |